Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID
O PIBID é um programa executado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o fortalecimento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira.
Considera-se Iniciação à Docência a inserção orientada e supervisionada dos estudantes de cursos de licenciatura em escolas públicas de educação básica, para que realizem atividades com níveis crescentes de complexidade e autonomia docente, de acordo com a fase do curso em que se encontra cada licenciando, contribuindo com o conhecimento e a vivência do seu futuro campo de atuação profissional durante toda a graduação.
Pela concepção do Programa, os subprojetos promovem a inserção dos licenciandos no ambiente escolar desde os anos iniciais de sua graduação, estimulando a observação, a articulação entre teoria e prática e a reflexão crítica sobre a ação docente.
Na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o PIBID participa continuamente das chamadas públicas da CAPES desde 2009, expandindo progressivamente sua atuação entre a Cidade Universitária Dom Delgado e os demais campi do continente. Ao longo de sua trajetória na instituição, o Programa abarcou dezenas de cursos de licenciatura, consolidando a escola pública como espaço privilegiado de formação e coformação docente.
Na edição atual, vinculada ao Edital CAPES nº 10/2024 e regulamentada pela Portaria CAPES nº 90/2024, o PIBID/UFMA desenvolve ações estruturadas em diversos subprojetos distribuídos pelo Estado do Maranhão. O Programa contempla a concessão de bolsas para discentes de Iniciação à Docência, professores-supervisores das redes públicas e Coordenadores de Área, atuando em colaboração direta com as escolas-campo.
O Projeto Institucional do PIBID/UFMA, conta atualmente com 29 núcleos dispostos em 21 subprojetos, dos quais são compostos por Coordenadores de Área, Supervisores nas escolas parceiras, e bolsistas de iniciação à docência (pibidianos).
Apresenta-se, a seguir, o quadro com os Subprojetos, Núcleos e Coordenadores de Área ativos:
| Ordem | Subprojetos Vinculados | Núcleos | Coordenadores de Área responsáveis |
| 1 | Artes Visuais | 22468 | Pablo Petit Passos Servio |
| 2 | Licenciaturas interdisciplinares: Linguagens e Códigos /Letras | 24153 | Jose Marcelo Costa Dos Santos |
| 3 | Matemática | 22470 | Luis Fernando Coelho Amaral |
| 4 | Ciências Naturais: Física | 23573 | Joel Felix Silva Diniz Filho |
| 5 | Ciências Sociais: Sociologia | 23206 | Agnaldo Jose Da Silva |
| 6 | Licenciaturas interdisciplinares: Música | 23415 | Rachel Tavares De Morais |
| 7 | Teatro | 22974 | Abimaelson Santos Pereira |
| 8 | Educação Física | 22990 | Silvana Martins De Araujo |
| 9 | Ciências Naturais: Química | 23212 | Ionara Nayana Gomes Passos |
| 24156 | Maria Do Socorro Evangelista Garreto | ||
| 10 | Alfabetização | 22499 | Dijan Leal De Sousa |
| 22505 | Joelma Reis Correia | ||
| 23912 | Maria De Fatima Sousa Silva | ||
| 24164 | Joelson De Sousa Morais | ||
| 11 | Física | 23986 | Regina Celia de Sousa |
| 12 | Licenciaturas interdisciplinares: Sociologia | 24235 | Clodomir Cordeiro De Matos Junior |
| 13 | Licenciaturas interdisciplinares: Estudos Africanos-História | 23621 | Cinthia Dos Santos Moreira |
| 23660 | Marcelo Pagliosa Carvalho | ||
| 14 | História | 24034 | Maria Izabel Barboza De Morais Oliveira |
| 15 | Geografia | 23214 | Igor Bergamo Anjos Gomes |
| 16 | Pedagogia | 22509 | Eloiza Marinho Dos Santos |
| 22512 | Karla Cristina Silva Sousa | ||
| 17 | Ciências Naturais: Biologia | 23525 | Rafaela Carvalho Tigre |
| 23554 | Raysa Valeria Carvalho Saraiva | ||
| 18 | Química | 22984 | Cicero Wellington Brito Bezerra |
| 19 | Educação do Campo: Ciências Agrárias e Ciências da Natureza e Matemática | 23210 | Emerson Dalla Chieza |
| 23211 | Anderson Henrique Costa Barros | ||
| 20 | Biologia | 23216 | Hawbertt Rocha Costa |
| 21 | Filosofia | 22999 | Anderson Bogea Da Silva |
Coordenadores de Área Voluntários: Com o objetivo de ampliar a capacidade formativa dos núcleos no Projeto Institucional atual, o programa contou com a atuação de Coordenadores de Área voluntários. A relação dos docentes voluntários é apresentada a seguir:
| Ordem | Subprojetos Vinculados | Núcleos | Coordenadores de Área parceiros |
| 2 | Licenciaturas interdisciplinares: Linguagens e Códigos /Letras | 24153 | Paulo da Silva Lima |
| 8 | Educação Física | 22990 | Elaynne Silva de Oliveira |
| 11 | Física | 23986 | Edson Firmino Viana de Carvalho Antônio Pinto Neto |
| 12 | Licenciaturas interdisciplinares: Sociologia | 24235 | Arinaldo Martins de Sousa |
| 13 | Licenciaturas interdisciplinares: Estudos Africanos-História | 23621 | José Raimundo Campelo Franco |
| 14 | História | 24034 | Cinthia Dos Santos Moreira |
| 15 | Geografia | 23214 | Rosimary Gomes Rocha |
| 17 | Ciências Naturais: Biologia | 23525 | Claudio Gonçalves da Silva |
| 23554 | Camila Campêlo de Sousa | ||
| 20 | Biologia | 23216 | Mariana Guelero do Valle |
| 21 | Filosofia | 22999 | Hamilton Dutra Duarte |
As escolas parceiras e os respectivos supervisores estão apresentados no quadro a seguir:
| Ordem | Núcleos | Escolas parceiras | Supervisores |
| 1 | 22468 | UEB Ens Fund Dr Neto Guterres/São Luís | Paula Francinete Barros Bezerra Laise do Nascimento Paula* |
| UEB Ens Fund Jornalista Neiva Moreira/São Luís | Stella Pereira Aranha | ||
| UEB Alberto Pinheiro/São Luís | Maria Itskovich Robert Lima de Freitas* |
||
| Unidade Integrada Jackson Lago*/São Luís | Elen Cristina Costa Ribeiro* | ||
| 2 | 24153 | Centro de Ensino Professora Maria Casimiro Soares/Bacabal | Solanna Cristhina Mendes Nobrega |
| UI Professora Celia Cristina Pereira Dos Reis/São Bernardo | Karla Eugenia Nunes Costa Ismael Araujo Monteiro* Rozane Da Silva Costa* |
||
| Centro De Ensino Dr Henrique Couto/São Bernardo | Christianne Machado Souza | ||
| Centro de Ensino Debora Correia Lima/São Bernardo* | |||
| 3 | 22470 | Centro Educa Mais Goncalves Dias/São Luís | Luis Marcio Linhares Teles |
| Centro de Ensino Integrado do Rio Anil/São Luís | Marcia Regina Sousa de Olanda | ||
| UFMA - Colegio Universitario/São Luís | Luzia da Conceicao Azevedo Reis | ||
| Centro de Ensino Odylo Costa Filho* | Manoelina Pestana dos Santos* | ||
| 4 | 23573 | Colegio Militar Tiradentes III/Bacabal | Rogerio Alves de Souza |
| Centro de Ensino Estado do Ceara/Bacabal | Diego Araujo Macedo | ||
| IFMA - Campus Bacabal/Bacabal | Rhuiago Mendes de Oliveira | ||
| 5 | 23206 | IEMA Pleno Bacabal/Bacabal | Ottavio Nava Galvao |
| IFMA - Campus Bacabal/Bacabal | Carla Georgea Silva Ferreira | ||
| Centro de Ensino Urbano Rocha/Imperatriz | Artur Alexandre Barros da Costa | ||
| Centro de Ensino Dorgival Pinheiro de Sousa/Imperatriz* | |||
| 6 | 23415 | EM Monsenhor Mauricio Laurent/São Bernardo | Reginaldo Pereira de Araujo Junior |
| UMI Dom Jaime Camara/Santa Quitéria do Maranhão | Adrielly Garcia Porto Francisco das Chagas da Conceiçao Silva* |
||
| UI Professora Celia Cristina Pereira dos Reis/São Bernardo | Leandro Silva da Costa | ||
| 7 | 22974 | UFMA - Colegio Universitario/São Luís | Jorge Milton Ewerton Santos |
| Centro de Ensino Antonio Ribeiro da Silva/São Luís | Ana Paula Moreira da Costa Gomes | ||
| Centro Educa Mais Joao Francisco Lisboa/São Luís | Luciano Ribeiro Ferreira Garcia Ana Paula Moreira da Costa Gomes* |
||
| IFMA - Campus Sao Luis Centro Historico/São Luís* | Gilberto dos Santos Martins* | ||
| Centro de Ensino Benedito Leite/São Luís* | Luana Reis Brito* | ||
| 8 | 22990 | IFMA - Campus Pinheiro/Pinheiro | Nilza Cleide Gama dos Reis Welyza Carla da Anunciação Silva* |
| UI Agostinho Ramalho Marques/Pinheiro | Orenilde de Jesus Cunha Gomes | ||
| UEB ENS Fund Henrique de La Roque Almeida/São Luís | Anamarilia Viana Silva | ||
| UFMA - Colegio Universitario/São Luís* | Patricia Fortes de Almeida* | ||
| UEB Olinda Desterro/São Luís* | Maria do Socorro Portela de Carvalho* | ||
| 9 | 23212 | Centro de Ensino Livino de Sousa Rezende/Grajaú | Shirley Barbosa Santana |
| Centro de Ensino Urbano Santos/Grajaú | Vanessa Cardoso Gama | ||
| Centro de Ensino Nicolau Dino/Grajaú | Sarah Cardias Porto | ||
| Centro de Ensino Professor Dimas Simas Lima/Grajaú* | Cristiano Barros de Faria* Poliana Pinto dos Santos* |
||
| Centro Educa Mais Amaral Raposo/Grajaú* | Dhemersson Santos Chaves* Lourisvan da Silva Soares* |
||
| 24156 | Centro de Ensino Dr Henrique Couto/São Bernardo | Poliana Paula Sales Antônio Eduardo Silva Santos* |
|
| Centro de Ensino Debora Correia Lima/São Bernardo | Mariane Sousa Silva Antônio Ferreira Soares Filho* Poliana Paula Sales* |
||
| Centro de Ensino Conego Nestor Cunha/Santa Quitéria do Maranhão | Tabada Fernanda Castro Silva | ||
| 10 | 22499 | EM Frei Manoel Procópio/Imperatriz | Amanda Elizabethy Damiao Peixoto |
| Escola Municipal Tiradentes II/Imperatriz | Joseane Luz Silva | ||
| EM Lauro Tupinamba Valente/Imperatriz | Luanna Rodrigues Dias | ||
| EM Moranguinho/Imperatriz* | Maria Lindomar Lima Nunes* | ||
| 22505 | UEB Ministro Carlos Madeira/São Luís | Glenda Ribeiro Pinto | |
| IEMA Bilingue E Integral/São Luís | Adria Karoline Souza de Aquino Utta | ||
| UEB ENS Fund Alberico Silva/São Luís | Ana Claudia de Jesus Menezes | ||
| UEB ENS Fund Prof Rosalia Freire/São Luís* | Licia Magna Reis Duarte* | ||
| Unidade Integrada Governador Jose Murad/São Luís* | Adriana Furtado Carvalho* | ||
| 23912 | UE Nsa Sra das Gracas/ Codó | Daniele Tavares Costa | |
| Escola Padre Jose de Freitas Costa/ Codó | Silvanete dos Santos | ||
| UEM Pica Pau/ Codó | Carlos Fernando do Nascimento Silva | ||
| 24164 | UE Comunitaria Codo Novo/Codó | Elza Maria Guedelha Borges Martins | |
| UE Joao Temistocles/Codó | Fernanda Vanessa Alves Viana Marcia Maria dos Santos Xavier* |
||
| UE São Luis/Codó | Francisca dos Santos Salazar | ||
| 11 | 23986 | UEB Ens Fund Dra Maria Alice Coutinho/São Luís | William Danilo Da Silva |
| Centro Educa Mais Dayse Galvao de Sousa/São Luís | Diego Marques Aguiar | ||
| Centro de Ensino Albert Einstein/Coelho Neto | Marcos Antônio Silva Dos Reis Antonio Joel Pereira Costa* |
||
| 12 | 24235 | Centro de Ensino Debora Correia Lima/São Bernardo | Isabelle Goncalves de Souza Ronilson de Oliveira Sousa* |
| Centro de Ensino Dr Henrique Couto/São Bernardo | Delia Maria Garces Silva | ||
| Centro Educa Mais Julio de Mesquita Filho/São Luís | Verissa Einstein Soares do Amaral | ||
| 13 | 23621 | Centro de Ensino Colares Moreira/Codó | Claudiane de Carvalho Ferreira |
| Colegio Dr Pedro Lobato/Pinheiro | Vera Lucia Silva | ||
| EM Walter Abreu/Pinheiro | Josiane Menezes Soares | ||
| 23660 | Centro de Ensino Estado do Para/São Luís | Pedro Cutrim Cordeiro | |
| UFMA - Colegio Universitario/São Luís | Raissa Gabrielle Vieira Cirino Dirce do Socorro Ribeiro Alves* |
||
| Centro de Ensino Maria Jose Aragão/São Luís | Mary Jones Ferreira de Moura Aquino Mariana da Sulidade* Thamirys Margaritta Silva Rosa* |
||
| 14 | 24034 | Centro de Ensino Joao Paulo II/São Luís | Ana Celia Coelho Galdez |
| UFMA - Colegio Universitario/São Luís | Thiago Lima dos Santos | ||
| Centro de Ensino Colares Moreira/Codó | Aldo Tavares Ribeiro | ||
| Centro de Ensino Rene Bayma/Codó* | Antônio Carlos Mesquita de Souza* | ||
| Centro de Ensino Luzenir Matta Roma/Codó | Antônio Carlos Mesquita de Souza* | ||
| 15 | 23214 | IEMA Pleno Sao Luis Tamancao/São Luís | Lidiane Vasconcelos Coelho |
| EM Jose Rodrigues da Costa/Grajaú | Celane de Almeida Nascimento | ||
| Centro Educa Mais Dayse Galvao de Sousa/São Luís | Leticia Dias De Morais Rose Maria Costa Pereira* |
||
| 16 | 22509 | EM Sta Maria/Imperatriz | Gizele dos Santos Goncalves |
| EM Castro Alves II/Imperatriz | Tania Maria da Silva Ahehehinnou | ||
| EM Fraternidade/Imperatriz | Liedja Nunes Sousa | ||
| EM Machado de Assis/Imperatriz * | Samira Valenca Assuncao* | ||
| 22512 | UEB Vereador Jose Carlos Costa Pereira/Paço do Lumiar | Maylone Moreira Martins | |
| UEB Ens Fund Prof Ronald da Silva Carvalho/São Luís | Danielle Coelho de Araujo Pessoa | ||
| UEBI Alana Ludmila/Paço do Lumiar | Otavio Augusto de Moraes | ||
| 17 | 23525 | Centro Educa Mais Raimundo Araujo/Chapadinha | Luana Carvalho de Araujo Flavio Oliveira Souza* |
| EM Paulo Freire/Imperatriz | Talyta Cordeiro da Silva | ||
| Centro de Ensino Dr Otavio Vieira Passos/Chapadinha | Michelle Araujo de Sousa | ||
| 23554 | Centro de Ensino Odorico Mendes/Pinheiro | Aldilena Mello Silva | |
| Centro de Ensino Colares Moreira/Codó | Simone de Sousa Bezerra | ||
| Centro Educa Mais Dom Ungarelli/Pinheiro | Klayce Carla Moreira Bastos Ferreira | ||
| 18 | 22984 | Centro de Ensino Anjo da Guarda/ São Luís | Irata Charles Ribeiro Almeida |
| Centro Educa Mais Dayse Galvao de Sousa/ São Luís | Erico June Neves Teixeira | ||
| Centro de Ensino Antonio Ribeiro da Silva/ São Luís | Maria Dayse Cardoso Pinto Anderson Cleiton da Conceicao dos Santos |
||
| Centro Educa Mais Y Bacanga/ São Luís* | Malena Correia Costa* | ||
| 19 | 23210 | EFA - Escola Familia Agricola de São Luis Gonzaga do Maranhão/São Luís Gonzaga do Maranhão | Joao Batista da Costa Lima |
| Escola Familia Agricola Antonio Fontinele de Lago do Junco/Lago do Junco | Deuciane Jardim Amorim da Silva Ronilda da Silva Soares* |
||
| UEF Raimundo Nonato de Sousa/Bacabal | Antonio de Souza Silva | ||
| 23211 | Centro de Educação do Campo Roseli Nunes - Assentamento Cigra/Lagoa Grande do Maranhão | Francisco Rodrigues Correa | |
| UEB Maria Salete Ribeiro Moreno/Itapecuru Mirim | Gabriel Costa Lima | ||
| Centro de Educação Quilombola Professora Maria Cleuza Silva de Oliveira/Bacabal | Alisson De Souza Leite | ||
| Centro de Ensino Professora Maria Casimiro Soares*/Bacabal | |||
| 20 | 23216 | Centro de Ensino Estado do Ceara/Bacabal | Maria de Fatima Oliveira Sousa |
| Centro de Ensino Barbosa de Godois/São Luís | Cristiane Costa de Carvalho | ||
| Iema Pleno Sao Luis Itaqui Bacanga/São Luís | Perla Lopes de Freitas | ||
| Centro de Ensino Benedito Leite/São Luís* | Alexsandra Camara Paz Lindoso* | ||
| 21 | 22999 | Centro de Ensino Jose de Anchieta/ Pinheiro | Alairton Luis Araujo Soares |
| Centro de Ensino Liceu Maranhense/São Luís | Eliete da Silva Cruz | ||
| Centro de Ensino Benedito Leite/ São Luís | Veranil Lacerda Botelho Junior |
* Escolas e Supervisores desligados
Em resumo, a quantidade de escolas atendidas por cidade é listada no quadro abaixo:
| Nº | Cidade/Município | Quantidade de escolas |
| 1 | São Luís | 32 |
| 2 | Imperatriz | 11 |
| 3 | Codó | 9 |
| 4 | Bacabal | 7 |
| 5 | Pinheiro | 7 |
| 6 | Grajaú | 6 |
| 7 | São Bernardo | 4 |
| 8 | Chapadinha | 2 |
| 9 | Paço do Lumiar | 2 |
| 10 | Santa Quitéria do Maranhão | 2 |
| 11 | Coelho Neto | 1 |
| 12 | Itapecuru Mirim | 1 |
| 13 | Lago do Junco | 1 |
| 14 | Lagoa Grande do Maranhão | 1 |
| 15 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 1 |
O resumo das escolas que mais participam dos núcleos está listado abaixo:
| Posição | Escola/Instituição | Número de vezes |
| 1º | UFMA – Colégio Universitário | 5 |
| 2º | Centro Educa Mais Dayse Galvão de Sousa | 3 |
| 2º | Centro de Ensino Benedito Leite | 3 |
| 2º | Centro de Ensino Colares Moreira | 3 |
| 2º | Centro de Ensino Débora Correia Lima | 3 |
| 2º | Centro de Ensino Dr. Henrique Couto | 3 |
| 3º | Centro de Ensino Antônio Ribeiro da Silva | 2 |
| 3º | Centro de Ensino Estado do Ceará | 2 |
| 3º | Centro de Ensino Professora Maria Casimiro Soares | 2 |
| 3º | IFMA – Campus Bacabal | 2 |
| 3º | UI Professora Célia Cristina Pereira dos Reis | 2 |
Todas as demais aparecem uma única vez no documento.
O PIBID/UFMA conta com o acompanhamento e a avaliação contínua do Comitê Institucional de Iniciação à Docência composto por:
Coordenador Institucional:
Bergson Pereira Utta/ São Luís
Coordenação de Área de Gestão:
Eder Nascimento Silva/ São Luís
Marcelo Soares Dos Santos/ Imperatriz,
e dos órgãos de gestão acadêmica da Universidade, em diálogo permanente com as Secretarias Municipais e a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (SEDUC/MA).