Periódicos
por iee@ufma.br
—
publicado
16/02/2021 16h34,
última modificação
23/02/2021 08h02
| Título | Autor | Tipo | ModificationDate |
|---|---|---|---|
| The effect of complementarity between solar, wind and tidal energy in isolated hybrid microgrids | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| Numerical modeling of Maranhão Gulf tidal circulation and power density distribution | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| Coastal Wind Power in Southern Santa Catarina, Brazil | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| Brazil offshore wind resources and atmospheric surface layer stability. | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| Analysis of a tidal power plant in the estuary of Bacanga in Brazil taking into account the current conditions and constraints | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| Latin American Energy Markets: Investment Opportunities in Nonconventional Renewables | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
| CFX Modeling of an Axial Turbine with Symmetrical Blades and Reversible Flow for Tidal Power Plants | iee@ufma.br | Notícias | 23/02/2021 08h04 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.